| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2244009 | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Poraba energije na Leto | 20 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 24″ | |||
| Daisy Verižni | Da, | |||
| Vgrajene Naprave | Ethernet, omrežna kartica, USB 3.2 Gen 1/USB-C hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | |||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 100 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2767 mm | |||
| Svetlost | 300 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 72% (CIE 1931), 99% sRGB | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Način igre, Utripanja Proste tehnologijo, Eco Saving Plus, Oči je Način Varčevanja z energijo, Off Timer Plus, Širok kot Gledanja, Auto Vir Stikalo | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.99 cm x 21.97 cm x 51.89 cm – s stojalom | |||
| Teža | 5.4 kg, | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 izhod (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3.1 Gen 1 (moč do 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nadaljnji (Vrsta A) LAN (RJ-45) |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -5/+24 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | -2/+92 | |||
| Nastavitev Višine | 130 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 82% recikliranih plastičnih | |||
| Kabli Vključeni | 1 x USB-C kabel 1 x DisplayPort kabel |
|||
| Združljiva Standardi | TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba Certificiranje, HDCP 1.4 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100-240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 14 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 14 Watt | |||
| Poraba Moči (Maks.) | 180 W | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 53.99 cm – globina: 21.97 cm – višina: 51.89 cm – teža: 5.4 kg, Brez stojala – širina: 53.99 cm – globina: 5.72 cm – višina: 32.16 cm – teža: 3,5 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 78 cm | |||
| Dostava Globina | 39.2 cm | |||
| Dostava Višina | 18.3 cm | |||
| Teža | 8.2 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone | |||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | |||
Monitor Samsung 61 cm (24,0″) S24F434UAU 1920×1080 100Hz IPS 5ms HDMI DisplayPort USB-C 90W DP-Out 4xUSB3.2 USB-C-Out Pivot sRGB99% RJ45 EssentialS4
Šifra: S24F434UAU
Šifra proizvajalca: LS24F434UAUXEN
EAN: 8806097199090
Proizvajalec: Samsung
Kategoriji: Monitorji z znižano ceno, Poslovni monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje opreme: Novo
Šifra proizvajalca: LS24F434UAUXEN
EAN: 8806097199090
Proizvajalec: Samsung
Kategoriji: Monitorji z znižano ceno, Poslovni monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje opreme: Novo
![]() ![]() | Informacijski list izdelka | Katalog izdelka |
167,50€
Vaša cena: 142,90€
Prihranek 11,09€ (7 %)
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem: 153,99€
IZENAČIM CENO
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Na zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila.
56,00€ / mesec
0% obresti, 0 stroškov
3
6
12
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
Podobni izdelki
-
PhilipsŠifra 243B1JHMonitor Philips 60,5 cm (23,8″) 243B1JH 1920×1080 75Hz IPS 4ms HDMI DisplayPort USB-C 100W 4xUSB3.2 Pivot Kamera Zvočniki 3H sRGB105% RJ45
280,59€že od 10,02 € na mesec
Dodaj v košarico5-10 dni
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v 5 do 10 delovnih dneh od naročila.
Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com
129 Samsung, Yeongtong, Suwon
South Korea
https://www.samsung.com/
Zastopnik za EU:
Samsung Electronics Austria GmbH
Praterstrasse 31, 1020 Vienna
Austria
support@samsung.com





