| Splošno | ||||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | |||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/755328 | |||
| Energetski Razred | Razred D | |||
| Poraba energije na Leto | 20 kWh | |||
| Diagonala Velikost | 24″ | |||
| Vgrajene Naprave | USB 3.0 hub | |||
| Vrsta Plošče | IPS | |||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:10 | |||
| Native Resolucijo | WUXGA 1920 x 1200 pri 75 Hz | |||
| Pixel Pitch | 0.2692 mm | |||
| Svetlost | 250 cd/m2 | |||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | |||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | |||
| Barvne Lestvice | 72% NTSC (CIE 1931) | |||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | |||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | |||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | |||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | |||
| Značilnosti | Način igre, Mega Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, Velikost Slike, Eco Saving Plus, Oči je Način Varčevanja z energijo, Off Timer Plus, Širok kot Gledanja, 3-stransko bezeless | |||
| Barve | Črna | |||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.4 cm x 22,4 cm x 38.63 cm – s stojalom | |||
| Teža | 5,5 kg | |||
| Avdio | ||||
| Vrsta | Zvočniki | |||
| Povezovanje | ||||
| Vmesniki | DVI DisplayPort 1.2 HDMI Audio line-in Slušalke 2 x USB 3.0 nadaljnji 2 x USB 2.0 nadaljnji USB 3.0 gorvodno |
|||
| Mehanski | ||||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | |||
| Naklona | -3/+25 | |||
| Vrtljivi Kota | 90 | |||
| Kota Vrtenja | -2/+92 | |||
| Nastavitev Višine | 130 mm | |||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Razno | ||||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | |||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x SuperSpeed USB kabel |
|||
| Združljiva Standardi | ISO 9241-307 | |||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | |||
| Moč | ||||
| Vhodna Napetost | AC 100/240 V ac (50/60 Hz) | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 14 kWh/1000h | |||
| Poraba Energije (Tipično) | 14 Watt | |||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | |||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | |||
| Dimenzije & Teža | ||||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand – širina: 53.4 cm – globina: 22,4 cm – višina: 38.63 cm – teža: 5,5 kg Brez stojala – širina: 53.4 cm – globina: 4.49 cm – višina: 35.45 cm – teža: 4.1 kg |
|||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | ||||
| Dostava Širina | 61.1 cm | |||
| Dostava Globina | Vsaj 15,3 cm | |||
| Dostava Višina | 41.9 cm | |||
| Teža | 6,8 kg | |||
| Trajnost Informacije | ||||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 8 | |||
| ENERGY STAR Certified | Da, | |||
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Razmerje | 16:10 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Igralni način | Da |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 61 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1200 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:10 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 250 cd/m² |
| Reakcijski čas | 5 ms |
| HD tip | WUXGA |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Oblika zaslona | Raven |
| Razmerje | 16:10 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 16,7 milijonov barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 61 cm |
| Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI povezava | Da |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Avdio priključki | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Vrtenje | Da |
| Pivot Store | -2 – 92 ° |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -45 – 45 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -3 – 25 ° |
| Zaslonski prikaz (OSD) | Da |
| Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Dolžina kabla HDMI | 1,5 m |
| Širina embalaže | 611 mm |
| Globina pakiranja | 419 mm |
| Višina pakiranja | 153 mm |
| Teža paketa | 6,8 kg |
| Vrsto embalaže | Škatla |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 14 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 14 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W |
| Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 534 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 224 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 386,3 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,4 cm |
| Globina (brez stojala) | 4,49 cm |
| Višina (brez stojala) | 35,5 cm |






