Samsung S24R650FDU. Diagonala zaslona: 60,5 cm (23,8 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16: 9, vidni kot vodoravno: 178 °, vidnim kotom, vertikalni: 178 °. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: modra, siva
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Modra, siva |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 60,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 720p, 1080p |
| Razmerje stranic | 4:3,16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | Megakontrast |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 16,78 milijona barv |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Zvočne povezave | Da |
| Izhod za slušalke | Ne |
| DC povezava | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13,5 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | -2 – 92 ° |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -45 – 45 ° |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 24 ° |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Modra, siva |
| Zasnova brez okvirja | Da |
| Sprednji okvir | Siva |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC, HDMI, USB |
| Širina embalaže | 605 mm |
| Globina pakiranja | 385 mm |
| Višina embalaže | 215 mm |
| Teža paketa | 6,7 kg |
| Vrsta embalaže | Škatla |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 18 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,4 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 539,4 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 200,5 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 473,8 mm |
| Teža (s stojalom) | 5,1 kg |
| Širina (brez stojala) | 53,9 cm |
| Globina (brez stojala) | 7,16 cm |
| Višina (brez stojala) | 32 cm |
| Teža (brez stojala) | 3,3 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |






