Osupljiv pogled v OLED s procesorjem Neo Quantum Processor Pro. Odzivni čas 0,03 ms in frekvenca osveževanja 240 Hz za nemoteno igranje iger. Takojšen dostop do najboljših storitev pretakanja prek Igralnega središča.
Specifikacije: https://www.samsung.com/si/monitors/gaming/odyssey-oled-g9-g95sc-49-inch-240hz-curved-dual-qhd-ls49cg950suxdu/
| Diagonala zaslona | 124.5 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 32:9 | |||
| Tehnologija zaslona | OLED | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | Dvojno QHD | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 250 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 0,3 ms | |||
| Zaslon obliko | Ukrivljen | |||
| Zaslon ukrivljenosti rating | 1800R | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 240 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 1 milijarde barv | |||
| Vidno velikost, horizontalno | 119.7 cm | |||
| Vidno velikost, vertikalni | 33.9 cm | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | DisplayHDR 400 Res Črna, Visok Dinamični Razpon 10+ Iger na srečo (HDR10 Plus Gaming) | |||
| RGB barvni prostor | DCI-P3 | |||
| Barvne lestvice | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Da, | |||
| AMD FreeSync | Da, | |||
| NVIDIA G-SYNC tip | G-SYNC Združljiv | |||
| AMD FreeSync tip | FreeSync Premium Pro | |||
| VESA Prilagodljivi Sinhronizacija podpora | Da, | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Da, | |||
| Zrcaljenje zaslona | Da, | |||
| Način igre | Da, | |||
| TV Plus | Da, | |||
| SmartThings app podporo | Da, | |||
| Deluje z Samsung Bixby | Da, | |||
| Podporo za Office 365 | Da, | |||
| Brezžični Dex podporo | Da, | |||
| Tapnite prikaži | Da, | |||
| Virtualni pomočnik | Amazon Alexa | |||
| Smart načini | Dinamično, Eko, Grafiko, Film, Standard | |||
| Operacijski sistem nameščen | Tizen | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Da, | |||
| USB hub različica | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| HDMI verzija | 2.1 | |||
| Mikro HDMI pristanišča količina | 1 | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Slušalke | Št. | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Igre na srečo | |||
| Barva izdelka | Srebrna | |||
| Noge barve | Srebrna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 10 W | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Nastavitev višine | 12 cm | |||
| Nagibni kot obseg | -2 – 15 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Kabli vključeni | DisplayPort, Moč | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Da, | |||
| Teža & mere | ||||
| Širina (s stojalom) | 1194.7 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 236.9 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 529.3 mm | |||
| Teža (s stojalom) | Za 12,9 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 1194.7 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 180.8 mm) | |||
| Višina (brez stojala) | 365 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 9,2 kg | |||
| Pakiranje podatkov | ||||
| Package širina | 1352 mm | |||
| Package globina | 474 mm | |||
| Package višina | 240 mm | |||
| Package teža | 18,5 kg | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Da, | |||
| Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11 ac) | |||
| Bluetooth | Da, | |||
| Bluetooth različice | 5.2 | |||
| Daljinsko vodeni | Da, | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G | |||






