Monitor je EOL, nadomešča ga C49G95TSSP po nižji ceni
https://www.e-misija.si/?orderby=price&s=LC49G95TSSPXEN&post_type=product
Samsung Odyssey G9. Diagonala zaslona: 124,5 cm (49 palcev), ločljivost zaslona: 5120 x 1440 slikovnih pik, vrsta HD: UltraWide Dual Quad HD, tehnologija zaslona: LCD, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 32: 9, vidni kot, vodoravno: 178 °, Zorni kot, navpični: 178 °. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 124,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 32:9 |
| Razmerje stranic | 32:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Vrsta NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 124,5 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 32:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 420 cd / m² |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ukrivljena |
| Ocena ukrivljenosti zaslona | 1000R |
| Podprte grafične ločljivosti | 5120 x 1440 |
| Razmerje stranic | 32:9 |
| Kontrastno razmerje | 2500: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 240 Hz |
| Tržno ime z dinamičnim kontrastnim razmerjem | Mega DCR |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Število barv na zaslonu | 1,07 milijarde barv |
| Tehnologija barv kvantnih pik | Da |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Svetlost zaslona (min.) | 300 cd / m² |
| Barvna lestvica | 88 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 125 % |
| Adobe RGB pokritost | 92 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 2 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Število vrat Thunderbolt 3 | 3 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 12 cm |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | -15 – 15 ° |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | -3 – 13 ° |
| Slika v sliki | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort, USB |
| Širina embalaže | 1265 mm |
| Globina pakiranja | 481 mm |
| Višina embalaže | 366 mm |
| Teža paketa | 22,6 kg |
| Druge funkcije | |
| Dolžina napajalnega kabla | 1,5 m |
| Svetlost (največ) | 1000 cd/m² |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
| Sistem formata digitalnega signala | Ni podprt |
| Aktivna površina zaslona (Š x V) | 1191,9 x 335,2 mm |
| Način Samsung Eye Saver | Da |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 55 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 130 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 55 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,3 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 10 – 40 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 1147,6 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 416,4 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 537,2 mm |
| Teža (s stojalom) | 16,7 kg |
| Širina (brez stojala) | 114,8 cm |
| Globina (brez stojala) | 29,1 cm |
| Višina (brez stojala) | 36,4 cm |
| Teža (brez stojala) | 14,1 kg |





