| Prikaz | ||||
| Diagonala zaslona | 68,6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | |||
| Tehnologija prikaza | LCD-zasloni | |||
| Zaslon na dotik | Ne | |||
| Tip HD | Širokokotni štirikolesni HD | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| Svetlost zaslona (tipična) | 300 cd/m² | |||
| Odzivni čas | 4 ms | |||
| Vrsta merjenja odzivnega časa | GTG (od sive do sive) | |||
| Odzivni čas (MPRT) | 1 ms | |||
| Zaslon proti bleščanju | Da | |||
| Oblika zaslona | Stanovanje | |||
| Podprte grafične ločljivosti | 2560 x 1440 | |||
| Podprti video načini | 1440p | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1300:1 | |||
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000:1 | |||
| Največja hitrost osveževanja | 100 Hz | |||
| Optimizator hitrosti osveževanja | Da | |||
| Kot gledanja, vodoravni | 178° | |||
| Kot gledanja, navpično | 178° | |||
| Prikaz števila barv | 16,7 milijona barv | |||
| Razmak med slikovnimi pikami | 0,233 x 0,233 mm | |||
| Območje horizontalnega skeniranja | 71,04–186,3 kHz | |||
| Območje navpičnega skeniranja | 48–100 Hz | |||
| Vidna velikost, vodoravno | 59,7 cm | |||
| Vidna velikost, navpično | 33,6 cm | |||
| Barvna globina | 8-bitni | |||
| Standard barvne lestvice | DCI-P3 | |||
| Barvna lestvica | 79 % | |||
| Pokritost sRGB (tipična) | 84 % | |||
| Pokritost NTSC (običajna) | 100 % | |||
| Pokritost DCI-P3 | 79 % | |||
| Zmogljivost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Ne | |||
| AMD FreeSync | Ne | |||
| Podpora za prilagodljivo sinhronizacijo VESA | Da | |||
| Vrata in vmesniki | ||||
| Vgrajeno USB-vozlišče | Ne | |||
| Število vhodnih vrat USB tipa B | 1 | |||
| HDMI | Da | |||
| Količina HDMI vrat | 2 | |||
| Različica HDMI | 2,0 milijarde | |||
| Količina DisplayPortov | 1 | |||
| Različica DisplayPort | 1.2a | |||
| Izhod za slušalke | Da | |||
| Izhodi za slušalke | 1 | |||
| Oblikovanje | ||||
| Tržno pozicioniranje | Poslovno | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Ime barve | Črna | |||
| Brezokvirna zasnova | Da | |||
| Material ohišja | Plastika | |||
| Barva stopal | Črna | |||
| Multimedija | ||||
| Vgrajeni zvočnik(i) | Da | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| Nazivna moč RMS | 4 palce | |||
| Vgrajena kamera | Ne | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montaža | Da | |||
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | |||
| Namestitev na steno | Da | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da | |||
| Vrsta reže za kabelsko ključavnico | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da | |||
| Nastavljiva višina (maks.) | 13 cm | |||
| Pivot | Da | |||
| Kot vrtenja | -90 – 90° | |||
| Vrtljivo | Da | |||
| Območje vrtenja | -45 – 45° | |||
| Nastavitev nagiba | Da | |||
| Območje kota nagiba | -5 – 20 ° | |||
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da | |||
| Druge funkcije | ||||
| Država izvora | Kitajska | |||
| Garancijska doba | 3 leta | |||
| Potrdila o skladnosti | CB, CE, UKCA | |||
| Vsebina embalaže | ||||
| Stojalo vključeno | Da | |||
| Priloženi kabli | HDMI, napajanje | |||
| Vodnik za hiter začetek | Da | |||
| Teža in dimenzije | ||||
| Širina (s stojalom) | 614 mm | |||
| Globina (s stojalom) | 226,9 mm | |||
| Višina (s stojalom) | 562,6 mm | |||
| Teža (s stojalom) | 6,26 kg | |||
| Širina (brez stojala) | 614 mm | |||
| Globina (brez stojala) | 55,9 mm | |||
| Višina (brez stojala) | 361,1 mm | |||
| Teža (brez stojala) | 3,66 kg | |||
| Podatki o embalaži | ||||
| Širina paketa | 850 mm | |||
| Globina paketa | 150 mm | |||
| Višina paketa | 480 mm | |||
| Teža paketa | 9,32 kg | |||
| Vrsta paketa | Škatla | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | Ž | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 29 kWh | |||
| Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,3 W | |||
| Vhodna izmenična napetost | 100 – 240 V | |||
| Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50/60 Hz | |||
| Vrsta napajanja | Notranje | |||
| Lestvica energetske učinkovitosti | Od A do G | |||
| Trajnost | ||||
| Certifikati trajnosti | ENERGY STAR | |||
Monitor MSI 68,6 cm (27,0″) MP275QPG 2560×1440 100Hz IPS 1ms 2xHDMI DisplayPort Pivot Zvočniki DCI-P3-79% AdaptiveSync PRO-Serija
Šifra: MP275QPG
Šifra proizvajalca: PRO MP275QPG
EAN: 4711377231916
Proizvajalec: MSI
Kategorija: Poslovni monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje opreme: Novo
Šifra proizvajalca: PRO MP275QPG
EAN: 4711377231916
Proizvajalec: MSI
Kategorija: Poslovni monitorji
Garancija: 36 mesecev
Stanje opreme: Novo
![]() ![]() | Informacijski list izdelka | Katalog izdelka |
Vaša cena: 161,91€
IZENAČIM CENO
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
Na zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila.
58,67€ / mesec
0% obresti, 0 stroškov
3
6
12
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
Podobni izdelki
-
PhilipsŠifra 273B9Monitor Philips 68,6 cm (27,0″) 273B9 1920×1080 75Hz IPS 5ms VGA DVI HDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot Zvočniki 3H sRGB98%
-13 %189,99€152,90€že od 11,73 € na mesec
Dodaj v košaricoNa zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila. -
PhilipsŠifra 241B7QUPBEBMonitor Philips 60,5 cm (23,8″) 241B7QUPBEB 1920×1080 IPS 5ms VGA HDMI DisplayPort 2xUSB3.0 Pivot Zvočniki sRGB RJ45
116,83€že od 11,48 € na mesec
Dodaj v košaricoNa zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila.
Micro-Star INT'L CO., LTD.
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com
No. 69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235
Taiwan
acs@msi.com
https://www.msi.com/
Zastopnik za EU:
Msi Computer Europe B.V.
Science Park Eindhoven 5706, 5692, Son En Breugel
The Netherlands
rma.eu@msi.com






