Benq EX3210U. Diagonala zaslona: 81,3 cm (32 palcev), ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, vrsta HD: 4K Ultra HD, tehnologija zaslona: LED, odzivni čas: 1 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178 °, vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2. generacija 1 (3.1 Gen 1). Nosilec VESA, nastavitev višine. Barva izdelka: Črna.
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nosilec VESA | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Črna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija Low-Blue-Light | Da |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 81,3 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Panel-tip | IPS |
| Svetlost (tipično) | 300 cd/m² |
| Reakcijski čas | 1 ms |
| HD tip | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Raven |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Bildwinkel, vodoravno | 178 ° |
| Zorni kot, navpično | 178 ° |
| Število barv zaslona | 1,07 milijarde barv |
| Gostota slikovnih pik | 138 ppi |
| Podpora za video visokega dinamičnega razpona (HDR). | Da |
| Tehnologija visokega dinamičnega razpona (HDR). | DisplayHDR 400,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| RGB barvni prostor | DCI-P3 |
| Barvna lestvica | 98 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica USB-Hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Vhodna vrata Tip | USB Tip-B |
| Število rež navzgor | 1 |
| Število spodnjih rež tipa USB-A | 4 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.1 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Vrtenje | Da |
| Območje kota vrtenja | -15 – 15 ° |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 15 ° |
| Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| Zmogljivost RMS | 9 W |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Oblikovanje | |
| barva izdelka | Črna |
| Barva stopala | Schwarz/Rot |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Priložen daljinski upravljalnik | Da |
| Uspešnost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 48 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 160 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 726,7 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 269,9 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 487,4 mm |
| Teža (s stojalom) | 9,5 kg |
| Širina (brez stojala) | 72,7 cm |
| Globina (brez stojala) | 6,56 cm |
| Višina (brez stojala) | 44,2 cm |
| Teža (brez stojala) | 6,6 kg |











