Poglejte, kaj lahko storite.Zaslon Studio je veliko, impresivno okno v nove svetove in očara od trenutka, ko ga vklopite. Ima elegantno zasnovo, ki pokriva vse zaslone. In poln je funkcij. Vse, kar naredite, oživi z briljantno barvo in neverjetnimi podrobnostmi..
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 2880 Pixel |
| HD tip | 5K Ultra HD |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| barva izdelka | Srebrna |
| Obsežne podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Združljivi operacijski sistemi | macOS Monterey 12.3 or later iPadOS 15.4 or later |
| Kompatibilnost | Mac Studio (2022), 16-inch MacBook Pro (2019 or later), 14-inch MacBook Pro (2021), 13-inch MacBook Pro (2016 or later), 15-inch MacBook Pro (2016 or later), MacBook Air (2018 or later), Mac mini (2018 or later), Mac Pro (2019 or later), 24-inch iMac (2021), 27-inch iMac (2017 or later), 21.5-inch iMac (2017 or later), iMac Pro (2017), iPad Pro 12.9-inch (3rd generation or later), iPad Pro 11-inch, iPad Air (5th generation) |
| Zaslon | |
| Velikost zaslona | 68,6 cm |
| Ločljivost zaslona | 5120 x 2880 Pixel |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Svetlost (tipično) | 600 cd/m² |
| HD tip | 5K Ultra HD |
| Oblika zaslona | Raven |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Število barv zaslona | 1 milijarde barv |
| Diagonala zaslona (cm) | 68,3 cm |
| Povezave in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| USB-Vhodna vrata Tip | USB tip-C |
| Število vhodnih vrat USB Type-C | 1 |
| Število vrat tipa USB-C navzdol | 3 |
| HDMI | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Multimedija | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Da |
| Število zvočnikov | 6 |
| Megapiksel | 12 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Oblikovanje | |
| barva izdelka | Srebrna |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | strela |
| Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 21 kWh |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A doG |
| Ergonomija | |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10,5 cm |
| Kippbar | Da |
| Območje kota nagiba | -5 – 25 ° |
| Pogoji delovanja | |
| Delovna temperatura | 10 – 35 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 5 – 90 % |
| Delovna višina | 0 – 5000 m |
| Teža in dimenzije | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 623 mm |
| Globina naprave (vključno s stopalom) | 207 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 583 mm |
| Teža (s stojalom) | 7,7 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |












