HP Z43. Diagonala zaslona: 108 cm (42,5 palca), Ločljivost zaslona: 3840 x 2160 slikovnih pik, Vrsta HD: 4K Ultra HD, Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Odzivni čas: 8 ms, izvirno razmerje stranic: 16: 9, kot gledanja, vodoravno: 178 °, kot gledanja, navpično: 178 °. Vgrajeno zvezdišče USB, različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 108 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon | LED |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| HP-jev segment | Poslovni |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 108 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m² |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične rešitve td> | 640 x 480 (VGA), 720 x 400.720 x 480.800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA +), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA +), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x W20, 1920 x W20 1440, 3840 x 2160 td> tr> |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 5000000: 1 |
| Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
| Kot gledanja, navpično | 178 ° |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0,245 x 0,245 mm |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 47 – 63 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 121,8 – 140 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 94,1 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 52,9 cm |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Število mini DisplayPort | 1 |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 200 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| Vrtljiv | Da |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | -5 – 10 ° |
| Slika v sliki | Da |
| On-Screen-Display (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, nemščina, nizozemščina, angleščina, španščina, francoščina, italijanščina, japonščina, portugalščina |
| Število jezikov OSD | 10 |
| Plug & Play | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Država porekla | Kitajska |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A |
| Druge funkcije | |
| Zaslon | LED |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | B |
| Tanki odjemalec | |
| Thin Client nameščen | Ne |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 95 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,5 W |
| Poraba energije (maks.) | 205 W |
| Poraba energije (izklop) | 0,25 W |
| AC vhodna napetost | 90 – 265 V |
| AC vhodna frekvenca | 45/63 Hz |
| Letna poraba energije | 104 kWh |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 – 35 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -20 – 60 ° C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 – 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 95 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 972,1 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 240 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 619 mm |
| Teža (s stojalom) | 16,9 kg |
| Širina (brez stojala) | 97,2 cm |
| Globina (brez stojala) | 12,3 cm |
| Višina (brez stojala) | 56,6 cm |
| Teža (brez stojala) | 12,4 kg |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | ENERGY STAR |














