| Zaslon | ||||
| Diagonala zaslona | 68.6 cm | |||
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | |||
| Naravno razmerje slike | 16:9 | |||
| Tehnologija zaslona | LCD | |||
| Zaslon na dotik | Št. | |||
| HD tip | 2K | |||
| Vrsta plošče | IPS | |||
| LED osvetlitev | Št. | |||
| Zaslon svetlost (vrh) | 350 cd/m2 | |||
| Zaslon svetlost (tipično) | 350 cd/m2 | |||
| Odzivni čas | 5 ms | |||
| Odzivni čas meritev vrsta | GTG (Siva na Siva) | |||
| Površino zaslona | Matt | |||
| Anti-glare zaslon | Da, | |||
| Zaslon obliko | Ravno | |||
| Podprte ločljivosti grafike | 2560 x 1440 | |||
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 | |||
| Največjo hitrost osveževanja | 75 Hz | |||
| Zorni kot, horizontalni | 178 ° | |||
| Zorni kot, navpični | 178 ° | |||
| Prikažite število barv | 16,7 milijonov barv | |||
| Odzivni čas (hitro) | 5 ms | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) podprte | Da, | |||
| Visok Dinamični Razpon (HDR) tehnologija | Visok Dinamični Razpon 10 (HDR10) | |||
| Barvno globino | 8-bitnih | |||
| Barvne lestvice standard | sRGB | |||
| Barvne lestvice | 98 % | |||
| sRGB pokritosti (tipično) | 99 % | |||
| Učinkovitost | ||||
| NVIDIA G-SYNC | Št. | |||
| AMD FreeSync | Št. | |||
| Odpravljanje utripanja slike tehnologijo | Da, | |||
| Nizka tehnologija Modre Svetlobe | Da, | |||
| Način igre | Št. | |||
| Vrata & vmesniki | ||||
| Vgrajen USB hub | Št. | |||
| HDMI | Da, | |||
| HDMI pristanišča količina | 2 | |||
| HDMI verzija | 2,0 a | |||
| DisplayPorts količina | 1 | |||
| DisplayPort različica | 1.4 | |||
| Avdio vhod | Št. | |||
| Audio izhod | Da, | |||
| Slušalke | Da, | |||
| Izhod za slušalke | 1 | |||
| Povezovanje slušalke | 3,5 mm | |||
| Mikrofon v | Št. | |||
| PC Audio in, | Št. | |||
| Vgrajen KVM stikalo | Št. | |||
| HDCP | Da, | |||
| HDCP različica | 2.0 | |||
| Design | ||||
| Tržno pozicioniranje | Podjetje | |||
| Barva izdelka | Črna | |||
| Prednji plošči barve | Črna | |||
| Snemljiv stojalo | Št. | |||
| Noge barve | Črna | |||
| Večpredstavnostna | ||||
| Vgrajeni zvočnik(s) | Da, | |||
| Število zvočnikov | 2 | |||
| RMS nazivna moč | 5 W | |||
| Vgrajeno kamero | Št. | |||
| Ergonomija | ||||
| VESA montažo | Da, | |||
| Plošča vgradna vmesnik | 100 x 100 mm | |||
| Stene ansi | Da, | |||
| Upravljanje kablov | Da, | |||
| Reža za kabelsko ključavnico | Da, | |||
| Kabelske ključavnice reža za vrsto | Kensington | |||
| Nastavitev višine | Da, | |||
| Nastavljiva višina (max) | 15 cm | |||
| Pivot | Da, | |||
| Swivelling | Da, | |||
| Vrtljivi kota obseg | 45 – 45 ° | |||
| Prilagoditev nagib | Da, | |||
| Nagibni kot obseg | 5 – 21 ° | |||
| Slika-v-Sliki | Da, | |||
| Prikaz na Zaslonu (OSD) | Da, | |||
| Plug and Play | Da, | |||
| Druge funkcije | ||||
| Nizek vnos las | Da, | |||
| FPS števec | Da, | |||
| Izbiranje točke | Da, | |||
| Shadow nadzor | Št. | |||
| Motion blur reduction | Da, | |||
| Zvok zrcaljenje | Št. | |||
| Zrcaljenje zaslona | Št. | |||
| Lokalna zatemnitev | Da, | |||
| Embalaža vsebina | ||||
| Stojalo vključeni | Da, | |||
| Vrtljivo roko | Št. | |||
| Kabli vključeni | DisplayPort | |||
| Power adapter vključeni | Da, | |||
| Daljinski upravljalnik vključeni | Št. | |||
| Daljinski upravljalnik baterije, vključene | Št. | |||
| Pogo spol adapter vključeni | Št. | |||
| Pisalo vključeni | Št. | |||
| Ne kapuco vključeni | Št. | |||
| Vijaki so vključeni | Da, | |||
| Vodnik za hitri začetek | Da, | |||
| Priročnik | Da, | |||
| Namestitveni CD | Št. | |||
| Število vijakov | 4 | |||
| Avdio kabel dolžine | 1,8 m | |||
| DisplayPort kabel dolžina | 1,8 m | |||
| HDMI kabel dolžine | 1,8 m | |||
| Napajalni kabel dolžina | 1,8 m | |||
| Omrežja | ||||
| Wi-Fi | Št. | |||
| Wi-Fi Direct | Št. | |||
| Bluetooth | Št. | |||
| Ethernet LAN | Št. | |||
| Moč | ||||
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D | |||
| Razred energetske učinkovitosti (HDR) | G | |||
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | Za 16,9 kWh | |||
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 28.6 kWh | |||
| Poraba energije (tipično) | Za 16,9 W | |||
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0,5 W | |||
| Vhodna napetost AC | 100 – 240 V | |||
| AC vhodni frekvenci | 50/60 Hz | |||
| Napajanje tip | Zunanjih | |||
Monitor LG 68,6 cm (27,0″) 27BA45QB-B 2560×1440 75Hz IPS 5ms 2xHDMI DisplayPort Pivot Zvočniki 2x5W sRGB99% HDR10
Šifra: 27BA45QB
Šifra proizvajalca: 27BA45QB-B.AEU
EAN: 8806096270240
Proizvajalec: LG
Kategorija: Poslovni monitorji
Garancija: 24 mesecev
Stanje opreme: Novo
Šifra proizvajalca: 27BA45QB-B.AEU
EAN: 8806096270240
Proizvajalec: LG
Kategorija: Poslovni monitorji
Garancija: 24 mesecev
Stanje opreme: Novo
![]() ![]() | Informacijski list izdelka | Katalog izdelka |
Vaša cena: 206,99€
IZENAČIM CENO
X
20,00 €
Za stranke vseh bank. Odobreno takoj. Do 15.000€.
5-10 dni
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v 5 do 10 delovnih dneh od naročila.
75,00€ / mesec
0% obresti, 0 stroškov
3
6
12
24
Izberi število obrokov, da dobiš mesečni izračun.
V košarici izberi Leanpay in v nekaj minutah zaključi obročni nakup. Več informacij
Podobni izdelki
-
PhilipsŠifra 241E1SCMonitor Philips 60,5 cm (23,8″) 241E1SC 1920×1080 Curved 75Hz VA 4ms VGA HDMI 3H sRGB103%FreeSync
80,79€
Dodaj v košaricoNa zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila. -
AOCŠifra 24E1QMonitor AOC 60,5 cm (23,8″) 24E1Q 1920×1080 IPS 5ms VGA HDMI DisplayPort Zvočniki
117,75€že od 11,66 € na mesec
Dodaj v košarico5-10 dni
Artikel bo na zalogi ali pripravljen za pošiljanje v 5 do 10 delovnih dneh od naročila. -
PhilipsŠifra 243V7QDSBMonitor Philips 60,5 cm (23,8″) 243V7QDSB 1920×1080 IPS 5ms VGA DVI HDMI – tanek okvir
ODLIČNA CENA102,11€92,90€že od 18,3 € na mesec
Dodaj v košaricoNa zalogi
Artikel je na zalogi za osebni dvig ali pošiljanje. Za osebni prevzem se najavite in nam dovolite 2 uri časa za procesiranje naročila.
LG Electronics Inc.
Lg Twin Tower, 128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
South Korea
https://www.lg.com/
Zastopnik za EU:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, Eschborn
Germany
gpsr@lge.com
Lg Twin Tower, 128, Yeoui-Daero, Yeongdeungpo-Gu, Seoul
South Korea
https://www.lg.com/
Zastopnik za EU:
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, Eschborn
Germany
gpsr@lge.com




